Rubena kerékpár gumik méret szerint 2025
Névleges peremátmérő (mm) | ETRTO | Alternatív méret | Futófelületi profil |
---|---|---|---|
152 | 47-152 | 10x1,75x2 | V41 Walrus |
V57 Comfort | |||
V63 Golf | |||
203 | 47-203 | 12 1/2x1,75x2 1/4 | V36 Rapid |
V41 Walrus | |||
V57 Comfort | |||
V62 Teddy | |||
50-203 | 12 1/2x1,90x2 1/4 | R63 Golf | |
54-203 | 12 1/2x2x2 1/4 | V63 Golf | |
62-203 | 12 1/2x2 1/4 | V20 Jumbo | |
254 | 47-254 | 14x1,75x2 | V45 Winner |
288 | 37-288 | 350A COMFORT | V57 Comfort |
47-288 | 14x1 3/8x1 1/4 | V63 Golf | |
305 | 47-305 | 16x1,75x2 | V41 Walrus |
V45 Winner | |||
V92 X-Caliber | |||
54-305 | 16x2,10 | R15 Cheetah | |
V85 Ocelot | |||
355 | 47-355 | 18x1,75x2 | V41 Walrus |
V45 Winner | |||
406 | 40-406 | 20x1,50 | V58 Cobra |
47-406 | 20x1,75x2 | V36 Rapid | |
V41 Walrus | |||
V66 Flash | |||
V81 Shield | |||
50-406 | 20x1,90 | R04 Speedo | |
V45 Winner | |||
V75 Scylla | |||
52-406 | 20x2,00 | V89 NITRO | |
54-406 | 20x2,10 | R15 Cheetah | |
V85 Ocelot | |||
V88 Zirra R | |||
57-406 | 20x2,25 | V94 Zirra F | |
60-406 | 20x2,35 | R28 Donkey | |
507 | 47-507 | 24x1,75x2 | R20 Froster JP |
V36 Rapid | |||
V41 Walrus | |||
V81 Shield | |||
50-507 | 24x1,90 | V45 Winner | |
V66 Flash | |||
V67 DART | |||
V75 Scylla | |||
54-507 | 24x2,10 | R15 Cheetah | |
V85 Ocelot | |||
540 | |||
37-540 | 24x1 3/8 | V69 Hook | |
32-540 | 24x1 3/8x1 1/4 | V23 Tournier | |
25-540 | 24x1,00 | V03 Rib | |
559 | 40-559 | 26x1,50 | V66 Flash |
V80 Syrinx | |||
V81 Shield | |||
47-559 | 26x1,75x2 | V41 Walrus | |
V66 Flash | |||
V71 Sepia | |||
V81 Shield | |||
R07 Froster | |||
50-559 | 26x1,90 | V45 Winner | |
V58 Cobra | |||
V60 Acris | |||
V61 Saurus | |||
V83 Blade | |||
52-559 | 26x2,00 | V36 Rapid | |
V76 Charybdis | |||
54-559 | 26x2,10 | R15 Cheetah | |
V75 Scylla | |||
V85 Ocelot | |||
57-559 | 26x2,25 | R08 Triton | |
V76 Charybdis | |||
V96 Scylla | |||
V99 Cityhopper | |||
60-559 | 26x2,35 | R28 Donkey | |
V93 Defender | |||
V93 Pumpkin | |||
V93 Pump King | |||
584 | 40-584 | 26x1 1/2 | V69 Hook |
54-584 | 27,5x2,10 | R12 Tomcat | |
R13 Hyperion | |||
R15 Cheetah | |||
V41 Walrus | |||
V85 Ocelot | |||
57-584 | 27,5x2,25 | R14 Zefyros | |
V96 Scylla | |||
V98 Kratos | |||
60-584 | 27,5x2,35 | R15 Cheetah | |
V85 Ocelot | |||
62-584 | 27,5x2,45 | R02 Highlander | |
R10 Kratos | |||
R22 Scylla | |||
R24 Monarch | |||
66-584 | 27,5x2,60 | R10 Kratos | |
R22 Scylla | |||
R24 Monarch | |||
590 | 37-590 | 26x1 3/8 | V66 Flash |
V69 Hook | |||
622 | 23-622 | 700x23C | V80 Syrinx |
25-622 | 700x25C | V80 Syrinx | |
R16 Arrow | |||
28-622 | 700x28C | C02 Mirage | |
R16 Arrow | |||
V66 Flash | |||
32-622 | 28x1 1/4x1 3/4 | C02 Mirage | |
V66 Flash | |||
V69 Hook | |||
33-622 | 700x33C | R17 X-Road | |
R18 X-Field | |||
R19 X-Swamp | |||
35-622 | V84 Gripper | ||
37-622 | 700x35C | R21 Electron | |
V66 Flash | |||
V69 Hook | |||
V70 Flipper | |||
40-622 | 700x38C | R15 Cheetah | |
R17 X-Road | |||
V81 Shield | |||
V85 Ocelot | |||
V86 Landmark | |||
42-622 | 700x40C | R06 Gripper ICE | |
R17 X-Road | |||
V41 Walrus | |||
V66 Flash | |||
V69 Hook | |||
V71 Sepia | |||
V84 Gripper | |||
47-622 | 28x1,75x2 (700x45C) | R21 Electron | |
V41 Walrus | |||
V66 Flash | |||
52-622 | 28x2,00 | V99 Cityhopper | |
54-622 | 29x2,10 | R12 Tomcat | |
R13 Hyperion | |||
R15 Cheetah | |||
V85 Ocelot | |||
57-622 | 29x2,25 | R14 Zefyros | |
R22 Scylla | |||
R25 Rascal | |||
Scylla e-Lite | |||
V96 Scylla | |||
V98 Kratos | |||
60-622 | 29x2,35 | R15 Cheetah | |
V85 Ocelot | |||
62-622 | 29x2,45 | R02 Highlander | |
R10 Kratos | |||
R22 Scylla | |||
R24 Monarch | |||
66-622 | 29x2,60 | R10 Kratos | |
R22 Scylla | |||
R24 Monarch | |||
630 | 32-630 | 27x1 1/4 | V69 Hook |
635 | 40-635 | 28x1 1/2 | V19 Mistral |
V69 Hook |