Részletek
A klasszikus kerékpár tömlő butil alapanyagból készül, amely kiváló légzáró tulajdonságairól és hosszú élettartamáról ismert. A 0,9 mm falvastagság ideális egyensúlyt biztosít a tartósság és a rugalmasság között, így a tömlő ellenáll a külső behatásoknak, miközben megőrzi a megfelelő komfortérzetet a kerékpározás során.
A termék széles méretválasztékban érhető el, hogy minden kerékpárhoz – legyen az országúti, hegyikerékpár, trekking vagy városi bringa – megtalálható legyen a megfelelő méret. A különböző szelep típusok, például Presta (francia), Schrader (autó) és Dunlop (klasszikus) szelepek lehetővé teszik, hogy a tömlő illeszkedjen a legtöbb kerékpárfelnire és pumpatípushoz.
A szelepek többféle hosszúságban is elérhetők, így a magas profilú felnikhez is könnyedén található megfelelő változat. A butil anyag nemcsak jól tartja a nyomást, hanem ellenáll az UV-sugárzásnak, a hőmérséklet-ingadozásnak és a kopásnak is, ami különösen hasznos hosszabb távú, intenzív használat során.
| ETRTO | Alternatív méret | Technológia | Alapanyag | Szelep | Súly (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47/62-622/635 | 28/29x1,75/2,50 | Classic | BSC | AV40 | 196 |
| 47/62-622/635 | 28/29x1,75/2,50 | Classic | BSC | AV48 | 196 |
| 47/62-622/635 | 28/29x1,75/2,50 | Classic | BSC | FV47 | 196 |
| 47/62-622/635 | 28/29x1,75/2,50 | Classic | BSC | DV40 | 196 |
| 28/47-622/635 | 700x28/45C | Classic | BSC | AV40 | 136 |
| 28/47-622/635 | 700x28/45C | Classic | BSC | AV48 | 136 |
| 28/47-622/635 | 700x28/45C | Classic | BSC | FV47 | 136 |
| 28/47-622/635 | 700x28/45C | Classic | BSC | FV60 | 136 |
| 28/47-622/635 | 700x28/45C | Classic | BSC | DV40 | 136 |
| 23/28-622 | 700x23/28C | Classic | BSC | FV47 | 97 |
| 23/28-622 | 700x23/28C | Classic | BSC | FV60 | 97 |
| 23/28-622 | 700x23/28C | Classic | BSC | FV80 | 97 |
| 47/62-584 | 27,5x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV40 | 185 |
| 47/62-584 | 27,5x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV48 | 185 |
| 47/62-584 | 27,5x1,75/2,45 | Classic | BSC | FV47 | 185 |
| 47/62-584 | 27,5x1,75/2,45 | Classic | BSC | DV40 | 185 |
| 28/47-584/597 | 27,5x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | AV40 | 128 |
| 28/47-584/597 | 27,5x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | FV47 | 128 |
| 28/47-584/597 | 27,5x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | DV40 | 128 |
| 47/62-559 | 26x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV40 | 78 |
| 47/62-559 | 26x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV48 | 78 |
| 47/62-559 | 26x1,75/2,45 | Classic | BSC | FV47 | 78 |
| 47/62-559 | 26x1,75/2,45 | Classic | BSC | DV40 | 78 |
| 28/47-559 | 26x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | AV40 | 123 |
| 28/47-559 | 26x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | AV48 | 123 |
| 28/47-559 | 26x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | FV47 | 123 |
| 28/47-559 | 26x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | DV40 | 123 |
| 25/37-540 | 24x1x1 3/8 | Classic | BSC | AV40 | 116 |
| 25/37-540 | 24x1x1 3/8 | Classic | BSC | DV40 | 116 |
| 47/62-507 | 24x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV40 | 163 |
| 47/62-507 | 24x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV48 | 163 |
| 47/62-507 | 24x1,75/2,45 | Classic | BSC | FV47 | 163 |
| 47/62-507 | 24x1,75/2,45 | Classic | BSC | DV40 | 163 |
| 28/47-507 | 24x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | AV40 | 112 |
| 28/47-507 | 24x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | AV48 | 112 |
| 28/47-507 | 24x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | DV40 | 112 |
| 47/62-406 | 20x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV40 | 133 |
| 47/62-406 | 20x1,75/2,45 | Classic | BSC | DV40 | 133 |
| 28/47-406 | 20x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | AV40 | 92 |
| 28/47-406 | 20x1 1/8-1,75 | Classic | BSC | DV40 | 92 |
| 32/47-355 | 18x1,25/1,75 | Classic | BSC | AV35 | 82 |
| 32/47-355 | 18x1,25/1,75 | Classic | BSC | DV35 | 82 |
| 47/62-305 | 16x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV35 | 104 |
| 47/62-305 | 16x1,75/2,45 | Classic | BSC | DV35 | 104 |
| 32/47-305 | 16x1,25/1,75 | Classic | BSC | AV35 | 72 |
| 32/47-305 | 16x1,25/1,75 | Classic | BSC | DV35 | 72 |
| 32/47-254/288 | 14x1,25/1,75 | Classic | BSC | AV35 | 65 |
| 47/62-203 | 12 1/2x1,75/2,45 | Classic | BSC | AV35 | 74 |
| 47/62-203 | 12 1/2x1,75/2,45 | Classic | BSC | DV35 | 74 |
| 32/47-203 | 12 1/2x1,25/1,75 | Classic | BSC | AV35 | 52 |
| 32/47-203 | 12 1/2x1,25/1,75 | Classic | BSC | DV35 | 52 |

